PRVO TRILETJE

PREDMETNIK 1. razred 2. razred 3. razred
tedensko letno tedensko letno tedensko letno
Slovenščina 6 210 7 245 7 245
Matematika 4 140 4 140 5 175
Angleščina 2 70 2 70
Likovna vzgoja 2 70 2 70 2 70
Glasbena vzgoja 2 70 2 70 2 70
Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105
Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105
Število predmetov 6 7 7
Število ur tedensko 20 23 24
Število tednov 35 35 35
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi 4 4 4
Naravoslovni dnevi 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5

 DRUGO TRILETJE

PREDMETNIK 4. razred 5. razred 6. razred
tedensko letno tedensko letno tedensko letno
Slovenščina 5 175 5 175 5 175
Matematika 5 175 4 140 4 140
Tuji jezik 2 70 3 105 4 140
Likovna vzgoja 2 70 2 70 1 35
Glasbena vzgoja 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
Družba/geografija 2 70 3 105 1 35
Zgodovina 1 35
NIT/NAR 3 105 3 105 2 70
Tehnika in tehn. 2 70
Gospodinjstvo 1 35 1,5 52,5
Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105
Neobvezni izbirni predmeti 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 70/35
Število predmetov 8 9 11
Število ur tedensko 24 26
Število tednov 35 35 35
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3
Tehniški dnevi 4 4
Športni dnevi 5 5 5

TRETJE TRILETJE

PREDMETNIK 7. razred 8. razred 9. razred
tedensko letno tedensko letno tedensko letno
Slovenščina 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika 4 140 4 140 4 128
Tuji jezik 4 140 3 105 3 96
Likovna vzgoja 1 70 1 35 1 32
Glasbena vzgoja 1 35 1 35 1 32
Geografija 2 70 1,5 52,5 2 64
Zgodovina 2 70 2 70 2 64
DDE 1 35 1 35
Fizika 2 70 2 64
Kemija 2 70 2 64
Biologija 1,5 52,5 2 64
Naravoslovje 3 105
Tehnika in tehnologija 1 35 1 35
Športna vzgoja 2 70 2 70 2 64
Izbirni predmeti 2-3 2-3 2-3
Število predmetov 13-14 15-16 13-14
Število ur tedensko 29,5 30 30
Število tednov 35 35 32
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3
Tehniški dnevi 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5

 

(Skupno 335 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost